![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Eco-Tech |
إصدار الشهادات | CE ISO13485 ISO9001 |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
مولد الأكسجين PSA في حاويات
الميزات الرئيسية لمولد الأكسجين PSA المحتوي:
الميزات القياسية
الخصائص الاختيارية
التطبيقات
حول تفاصيل التخصيص داخل الحاوية
1خندق الكابل العلوي: خذ كابل الطاقة
2الصوت الصامت (الذي في الأعلى هو للاختبار، لأنه صاخب جدا) ، والذي في الخلف هو الصوت الصامت المجوف التلقائي
32 مصابيح (50W أو 100W)
4قناة الهواء التبريد من مكيف الهواء، تستخدم لتبديد الحرارة
5هيكل الحاوية نفسها
6نوافذ للضوء أو الهواء
7الخزانة الرئيسية: إمدادات الطاقة لجميع المعدات في الحاوية
8منفذ تبديد الحرارة لضاغط الهواء: منفذ تبديد الحرارة المصمم لضاغط الهواء يضمن أن الهواء الساخن ينتشر في الهواء.
نطاق مولد الأكسجين في الحاويات | |||||||
النموذج | تدفق O2 (Nm3/h) | تدفق الأوكسجين (LPM) | أسطوانة معادلة-7m3 ((في اليوم رقم) | قوة مع مكبر ((Kw) | الطاقة بدون HPBC ((Kw) | النقاء | حجم الحاوية |
PB-5C | 5 | 83 | 17 | 13 | 9 | 93%±3% | 2000*1000*1950ملم |
PB-10C | 10 | 167 | 34 | 22 | 16.5 | 93%±3% | 2000*1000*1950ملم |
PB-15C | 15 | 250 | 51 | 28 | 20.5 | 93%±3% | 3000*1700*2300ملم |
PB-20C | 20 | 333 | 68 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ 5200*2300*2600ملم |
PB-25C | 25 | 417 | 85 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ 5200*2300*2600ملم |
PB-30C | 30 | 500 | 102 | 55 | 40 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600ملم |
PB-40C | 40 | 667 | 136 | 63 | 48 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600ملم |
PB-50C | 50 | 833 | 170 | 76 | 57.5 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600ملم |
اتصل بنا في أي وقت